沿革・歩み
| 1914(大正3年) | 12月 | 産業組合法に基づく「有限責任埼玉県信用組合聯合会」設立 |
|---|---|---|
| 1948(昭和23年) | 8月 | 農業協同組合法に基づき「埼玉県信用農業協同組合連合会」設立 (貯金量7億2千万円) |
| 1954(昭和29年) | 4月 | 農林漁業金融公庫の受託業務開始 |
| 1962(昭和37年) | 11月 | 東京手形交換所代理交換に加盟 |
| 1963(昭和38年) | 4月 | 住宅金融公庫の受託業務開始 |
| 1964(昭和39年) | 4月 | 農業改良資金に係る埼玉県指定代理金融機関の指定を受ける |
| 1966(昭和41年) | 7月 | 内国為替業務開始 |
| 1968(昭和43年) | 11月 | 貯金量1千億円達成 |
| 1972(昭和47年) | 10月 | 埼玉県収納代理金融機関に指定され県公金の収納取扱開始 |
| 1976(昭和51年) | 11月 | オンラインシステム稼働 |
| 1978(昭和53年) | 1月 | 貯金量5千億円達成 |
| 1979(昭和54年) | 1月 | 国民金融公庫受託業務開始 |
| 2月 | 全国銀行内国為替制度加盟 | |
| 1980(昭和55年) | 10月 | 県内農協貯金ネットサービス開始 |
| 1982(昭和57年) | 5月 | 為替オンラインシステム稼働 |
| 1983(昭和58年) | 3月 | 県下全農協の信用事業オンライン化完成 |
| 6月 | 貯金量1兆円達成 | |
| 1984(昭和59年) | 3月 | 全国農協貯金ネットサービス開始 |
| 8月 | 農協全銀内為制度加盟 | |
| 12月 | 貸出金オンラインシステム稼働 | |
| 1986(昭和61年) | 12月 | 国債窓販業務の取扱開始 |
| 1987(昭和62年) | 12月 | 貯金量1兆5千億円達成 |
| 1990(平成2年) | 7月 | 都銀・地銀とのキャッシュサービス開始 |
| 1991(平成3年) | 2月 | 第2地銀、信金、信組、労金とのキャッシュサービス開始 |
| 4月 | サンデーバンキング開始 | |
| 6月 | 日銀歳入金窓口受け入れ開始 | |
| 1992(平成4年) | 4月 | 愛称を「JA埼玉県信連」としてスタート |
| 1994(平成6年) | 3月 | 貯金量2兆円達成 |
| 9月 | 国債等自己窓販業務の取扱開始 | |
| 1998(平成10年) | 10月 | 愛称「JAバンク」の導入 |
| 1999(平成11年) | 10月 | 投資信託窓販業務の取扱開始 |
| 2000(平成12年) | 5月 | 郵便局とのキャッシュサービス開始 |
| 9月 | 農中信託銀行信託代理店業務開始 | |
| 2002(平成14年) | 1月 | JAバンクシステム導入 |
| 5月 | JASTEMシステムへの移行 | |
| 6月 | 経営管理委員会制度の導入 | |
| 9月 | インターネットバンキング(JAネットバンク)取扱開始 | |
| 2004(平成16年) | 4月 | ファームバンキング取扱開始 |
| 2005(平成17年) | 3月 | 「決済用貯金」取扱開始 |
| 4月 | 貯金量2兆5千億円達成 | |
| 11月 | セブン銀行とのATM提携開始 | |
| 2007(平成19年) | 5月 | 郵便貯金・セブン銀行ATMでの入金取引開始 |
| 2012(平成24年) | 10月 | 県内JAの窓口事務の統一を開始 |
| 2013(平成25年) | 11月 | コンビニATM2社(イーネット・ローソン)とのATM提携開始 |
| 2014(平成26年) | 10月 | 法人向けインターネットバンキング(法人JAネットバンク)取扱開始 |
| サイバー犯罪に対する共同対処に関する協定の締結 | ||
| 2015(平成27年) | 5月 | JAバンクでんさいサービス取扱開始 |
| 12月 | 貯金量3兆円達成 | |
| 2016(平成28年) | 12月 | JASTEM‐ATMへの移行 |
| 2022(令和4年) | 2月 | 「JA埼玉県信連SDGs取組宣言」策定 |
| 3月 | JAバンク埼玉優遇プログラム開始 | |
| 2024(令和6年) | 12月 | 特殊詐欺等の被害防止にかかる協定の締結 |






