その他の貯金商品
商品ラインナップ
当座貯金
小切手・手形の決済に
- 主に法人・個人事業主のお客様が小切手や手形の決済にご利用いただける口座です。
- 個人
- 法人
- ※横スクロールできます
お預入れ期間 | 期間の定めはありません。 |
---|---|
お預入れ金額 | 1円以上1円単位 |
払戻し方法 | 小切手・手形により随時払戻しいたします。 |
お利息 | お利息はつきません。 |
商品概要説明書 |
貯蓄貯金
残高に応じて金利が5段階
- 口座の残高に応じて金利が5段階に。ボーナスや年金などの大切なお金を普通貯金よりも有利に運用しながら、いつでも引き出せるようにしておきたいときに便利です。
- 個人
- ※横スクロールできます
お預入れ期間 | 期間の定めはありません。 | |
---|---|---|
お預入れ金額 | 1円以上1円単位 | |
払戻し方法 | 随時払戻しいたします。 | |
お利息 | 金利 | 口座の残高に応じて5段階の金利を設定し、店頭に表示します。
|
利払い日 | 毎年2月と8月の各JA所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ口座に自動的に入金します。 | |
お利息への課税 | 20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 | |
その他 |
|
|
商品概要説明書 |
通知貯金
短期間のお預入れに
- 主に法人・個人事業主のお客様が売上代金などのまとまった資金を運用期間が決まるまでの期間や、仕入れ代金の決済までの期間など短期間のお預入れにご利用いただけます。
- 個人
- 法人
- ※横スクロールできます
お預入れ期間 | 期間の定めはありません(ただし、据置期間7日間)。 | |
---|---|---|
お預入れ金額 | 50,000円以上1円単位 | |
払戻し方法 | 解約時に一括して払戻しいたします(ただし、解約する2日前までに通知が必要です)。 | |
お利息 | 金利 | 市場金利の動向等に応じて決定し、店頭に表示します。 お預入れ時の利率は満期日まで変わりません。
|
お利息への課税 | 個人のお客様20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。法人のお客様総合課税 |
|
その他 | 個人のお客様マル優のお取扱いもいたします。 |
|
商品概要説明書 |
納税準備貯金
納税に充てる資金に
- 納税に充てる資金に限ってお預入れいただける貯金です。
- お利息が非課税です(納税目的以外でお引出しされた場合には課税されます)。
- 個人
- ※横スクロールできます
お預入れ期間 | 期間の定めはありません。 | |
---|---|---|
お預入れ金額 | 1円以上1円単位 | |
払戻し方法 | 原則として、貯金者等の租税納付に充てる場合に払戻しいただけます。 | |
お利息 | 金利 | 市場金利の動向等に応じて決定し、店頭に表示します。
|
利払い日 | 毎年2月と8月の各JA所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ口座に自動的に入金します。 | |
お利息への課税 | 原則課税されませんが、租税納付以外の目的で払戻した場合には、その払戻し日が属する利息計算期間中の利息は課税されます。 | |
その他 | 租税納付以外の目的で払戻した場合には、その払戻し日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通貯金利率によって計算します。 | |
商品概要説明書 |
財形年金貯金
セカンドライフの資金づくりに
- 在職中に積立てて、満60歳以降に年金形式でお受取りいただける貯金です。
- 財形住宅貯金と合算して550万円まで非課税です。
- 個人
- ※横スクロールできます
お預入れ期間 | 5年以上 | |
---|---|---|
ご利用いただける方 | JAと財形貯蓄契約を締結している企業の満55歳未満の勤労者
|
|
お預入れ金額 | 1回あたり1円以上の金額
|
|
払戻し方法 | 3ヶ月ごとに年4回、年金形式で払戻しいたします。 なお、お受取り期間は5年以上20年以内となります。 |
|
お利息 | 金利 | 市場金利の動向等に応じて決定し、店頭に表示します。 お預入れ時の利率は満期日まで変わりません。
|
お利息への課税 | 財形住宅貯金と合わせ、550万円まで非課税となります。 | |
商品概要説明書 |
財形住宅貯金
住宅購入の資金づくりに
- マイホームの建設・購入・リフォームなど、住まいの資金作りにおすすめです。
- 財形年金貯金と合算して550万円まで非課税です。
- 個人
- ※横スクロールできます
お預入れ期間 | 5年以上 | |
---|---|---|
ご利用いただける方 | JAと財形貯蓄契約を締結している企業の満55歳未満の勤労者
|
|
お預入れ金額 | 1回あたり1円以上の金額
|
|
払戻し方法 | 持ち家としての住宅取得または増改築の費用に充てる場合に払戻しいただけます。その際、契約書など所定の書類が必要となります。 | |
お利息 | 金利 | 市場金利の動向等に応じて決定し、店頭に表示します。 お預入れ時の利率は満期日まで変わりません。
|
お利息への課税 | 財形年金貯金と合わせ、550万円まで非課税となります。 | |
商品概要説明書 |
よくあるご質問
- Q貯金の金利を知りたいのですが、どこで確認できますか。
- A
貯金金利は、各JAによって異なりますので、本サイトには表示しておりません。
詳しくはお近くのJAまでお問合せください。